<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.puissance-pc.net">
		<title>Puissance PC</title>
		<description>Toute l'information de l'informatique et des nouvelles technologies. Les tests, les indiscrétions...</description>
		<link>http://www.puissance-pc.net</link>
	   <dc:date>2009-07-04T01:05:04+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/stockage-periph./une-cle-usb-de-64go-chez-a-data.html?Itemid=50"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/cooling/une-nouvelle-pate-thermique-chez-arctic-cooling.html?Itemid=55"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/software-jeux-video/firefox-3.5-est-il-parfait.html?Itemid=51"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/alapage-change-de-patron.html?Itemid=54"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/cooling/duel-de-ventirads-a-15.html?Itemid=55"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/cpu-mobo-ram/evga-passe-aussi-au-microatx.html?Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/matbe-ferme-ses-portes.html?Itemid=54"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/puissance-plans/bon-plan-un-24-2ms-a-153-95-livre-si-si-cest-possible.html?Itemid=53"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/le-torchon-br-lerait-il-entre-apple-et-nvidia.html?Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/des-tapis-de-souris-pour-overclockeurs-chez-asus.html?Itemid=54"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/cuda-supporte-par-les-cartes-amd-non.html?Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/software-jeux-video/un-guide-pour-se-lancer-dans-laventure-linux-avec-ubuntu.html?Itemid=51"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/stockage-periph./un-clavier-gigabyte-teste.html?Itemid=50"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/software-jeux-video/wolfenstein-la-date-et-les-configs.html?Itemid=51"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/boitiers-bb-alim/le-nine-hundred-ii-chez-les-vaches-garcons.html?Itemid=52"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/dell-une-coquille-qui-co-te-cher.html?Itemid=54"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/cpu-mobo-ram/inno3d-ichill-ise-sa-plateforme-ion.html?Itemid=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/o-lon-reparle-du-project-pink.html?Itemid=54"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/cooling/un-rheobus-tactile-chez-nzxt.html?Itemid=55"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/un-concours-pour-lete-sur-puissance-pc.html?Itemid=54"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/1792mo-de-gddr3-sur-une-gtx-275-vraiment-utile.html?Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/puissance-plans/bon-plan-cm-cosmos-s-a-99-99.html?Itemid=53"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/le-succes-de-firefox-3.5-confirme.html?Itemid=54"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/mushkin-lance-ses-cartes-graphiques-ultimatefx.html?Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.puissance-pc.net/puissance-plans/bon-plan-hd4850-a-79-hd4870-a-109.html?Itemid=53"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/stockage-periph./une-cle-usb-de-64go-chez-a-data.html?Itemid=50">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-04T00:15:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Une clé USB de 64Go chez A-DATA</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/stockage-periph./une-cle-usb-de-64go-chez-a-data.html?Itemid=50</link>
		<description>En fin d'ann&amp;eacute;e derni&amp;egrave;re, A-DATA avait d&amp;eacute;voil&amp;eacute; sa gamme XPG avec des cl&amp;eacute; USB Xupreme. Petite update pour la famille avec l'arriv&amp;eacute;e d'un mod&amp;egrave;le d'une capacit&amp;eacute; de 64Go, mesurant  66 x 19 x 10 mm pour un poids de 15g. Le d&amp;eacute;bit en lecture est annonc&amp;eacute; &amp;agrave; 30Mo/s. 8, 16, 32 ou 64Go vous avez maintenant plus de choix quant &amp;agrave; la capacit&amp;eacute; ! Par contre, il faudra attendre un peu pour en conna&amp;icirc;tre le prix ou encore la disponibilit&amp;eacute;...
 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/cooling/une-nouvelle-pate-thermique-chez-arctic-cooling.html?Itemid=55">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-03T21:07:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Une nouvelle pâte thermique chez Arctic Cooling</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/cooling/une-nouvelle-pate-thermique-chez-arctic-cooling.html?Itemid=55</link>
		<description>La p&amp;acirc;te thermique MX-2 de chez Arctic Cooling va tirer sa r&amp;eacute;v&amp;eacute;rence pour laisser sa place &amp;agrave; la MX-3. Gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; l'utilisation de microparticules de carbone la conductivit&amp;eacute; thermique est annonc&amp;eacute;e comme am&amp;eacute;lior&amp;eacute;e avec 8.2 W/mk. D'apr&amp;egrave;s les tests men&amp;eacute;s chez AC, l'utilisation de la MX-3 permet un meilleur refroidissement de votre CPU avec des chiffres annonc&amp;eacute;s entre 7 et 2.5&amp;deg;C face aux p&amp;acirc;tes concurrentes. La disponibilit&amp;eacute; est annonc&amp;eacute;e pour bient&amp;ocirc;t &amp;agrave; un tarif de 8.95euros HT la seringue de 4g.
 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/software-jeux-video/firefox-3.5-est-il-parfait.html?Itemid=51">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-03T18:51:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Firefox 3.5 est-il parfait?</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/software-jeux-video/firefox-3.5-est-il-parfait.html?Itemid=51</link>
		<description>C'est la question que s'est pos&amp;eacute; Mozilla effectivement. Parce que si la vitesse du moteur semble &amp;ecirc;tre reconnue de tous, la stabilit&amp;eacute; et la perte de vitesse justement sont des bugs connus d&amp;eacute;sormais. Il y en a m&amp;ecirc;me 55 de recens&amp;eacute;s &amp;agrave; l'heure actuelle, c'est pourquoi la rustine 3.5.1 verra le jour d'ici mi-juillet. Cel&amp;agrave; n'emp&amp;ecirc;che pas Firefox d'en &amp;ecirc;tre &amp;agrave; quasiment 9 millions de t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargements en trois jours, mais s'il est un excellent navigateur, il n'est evidemment pas parfait. (Source ZDNet)
 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/alapage-change-de-patron.html?Itemid=54">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-03T17:38:39+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Alapage change de patron</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/alapage-change-de-patron.html?Itemid=54</link>
		<description>Le site Alapage qui appartenait au groupe France Telecom vient d'&amp;ecirc;tre c&amp;eacute;d&amp;eacute; pour quelques euros au rouleau compresseur Rueducommerce qui lui avait d&amp;eacute;j&amp;agrave; achet&amp;eacute; Clust et Topachat il y a peu. France Telecom maintenant va pouvoir recentrer ses activit&amp;eacute;s autour de la t&amp;eacute;l&amp;eacute;phonie, laissant RDC exploiter la force de frappe des 2.5 millions de visiteurs uniques par mois. Allons-nous assister au lifting du site pour la touche RDC comme cela avait &amp;eacute;t&amp;eacute; le cas pour Topachat ? (Source Neteco)
 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/cooling/duel-de-ventirads-a-15.html?Itemid=55">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-03T16:16:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Duel de ventirads à 15€</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/cooling/duel-de-ventirads-a-15.html?Itemid=55</link>
		<description>Notre confr&amp;egrave;re GinjFo a test&amp;eacute; deux ventirads &amp;agrave; bas prix qui sont les Revoltec Pipe Tower LGA T1 et le Cooler Master Hyper TX3. Ces deux solutions sont au format tour et sauront remplacer avantageusement le ventirad d'origine souvent limite, le tout pour un prix modique puisque de l'ordre de 15&amp;euro;. Le design entre les deux se ressemble, mais qu'en est-il des facilit&amp;eacute;s de montage et des performances ainsi que du silence ?
 

 
&amp;gt; Lire le duel chez GinjFo</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/cpu-mobo-ram/evga-passe-aussi-au-microatx.html?Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-03T14:34:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>eVGA passe aussi au microATX</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/cpu-mobo-ram/evga-passe-aussi-au-microatx.html?Itemid=48</link>
		<description>eVGA passe &amp;eacute;galement au format microATX en annon&amp;ccedil;ant la X58 SLI Micro. Comme son nom l'indique elle embarque un chipset X58 pour accueillir vos Core i7 ainsi que 6 slots DDR3-1600 pour un maximum de 12gigots. Elle dispose de 2 ports PCI-Express 16x pour faire du SLI ou CrossFireX, 6 ports SATA II, du son en 7.1 et un port Gigabit Ethernet. En bref vous l'aurez compris: c'est une petite qui a tout d'une grande. En plus, connaissant eVGA dans le domaine de l'overclocking (m&amp;ecirc;me si ici on ne parle pas d'une Classified) on peut penser que cette petite saura satisfaire les overclockeurs. Pour l'instant elle n'est pas disponible mais elle devrait arriver d'ici peu &amp;agrave; un tarif avoisinant les 200euros. Quelques images de la carte sont en suite de news, sa belle robe noire ne vous laissera s&amp;ucirc;rement pas indiff&amp;eacute;rent...
 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/matbe-ferme-ses-portes.html?Itemid=54">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-03T13:04:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Matbe ferme ses portes</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/matbe-ferme-ses-portes.html?Itemid=54</link>
		<description>C'est un constat devenu presque courant : le nom Matbe.com disparait au profit d'une structure plus importante, et ainsi plus rentable, bas&amp;eacute; sur la franchise internationale PCWorld. Le staff &amp;eacute;ditorial n&amp;eacute; en 2002 sous le nom materiel.be et issu pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dement d'un topic bien connu focalis&amp;eacute; autour de la carte m&amp;egrave;re K7S5A d'ECS, a fait la part belle au materiel informatique avec des tests et des news de premier choix. Malheureusement, la crise qui frappe ces derniers temps la presse papier et &amp;eacute;lectronique a eu raison de  la relative petite taille notre confr&amp;egrave;re. Quoi qu'il en soit, cela provoque toujours un sentiment &amp;eacute;trange de voir un habitu&amp;eacute; du paysage  disparaitre , et nous souhaitons naturellement une bonne continuation &amp;agrave; toute l'&amp;eacute;quipe de Matbe dans leurs nouveaux foyers virtuels !
 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/puissance-plans/bon-plan-un-24-2ms-a-153-95-livre-si-si-cest-possible.html?Itemid=53">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-03T11:43:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Bon plan: Un 24&quot; 2ms à 153€95 livré ? Si si c'est possible</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/puissance-plans/bon-plan-un-24-2ms-a-153-95-livre-si-si-cest-possible.html?Itemid=53</link>
		<description>Bon je vous arr&amp;ecirc;te tout de suite par contre : &amp;agrave; ce prix l&amp;agrave; il y a forc&amp;eacute;ment une concession &amp;agrave; faire, et celle-ci est sur la connectique, avec une entr&amp;eacute;e VGA mais pas de DVI. Pour celui qui veut un &amp;eacute;cran rapide pour profiter d'une bonne carte graphique achet&amp;eacute;e r&amp;eacute;cemment (sur un Bon plan par exemple ?), et qui se morfondrait sur une petite diagonale pour le moment, l&amp;agrave; c'est tout de m&amp;ecirc;me du 1920*1080 avec un temps de r&amp;eacute;ponse excellent qui vous attend, &amp;agrave; un prix jamais vu : 153&amp;euro;95 pour un Acer X243Hb. Livraison en relai Kiala gratuite de plus si vous le souhaitez, Rue du Commerce oblige. Il vous faudra pour obtenir ce prix entrer le code r&amp;eacute;duction  RUEDUCOMMERCE6  lors de la validation de la commande.
Enfin si pour vous la pr&amp;eacute;sence du DVI a plus d'importance que le temps de r&amp;eacute;ponse, pour de la vid&amp;eacute;o en fullHD par exemple, RdC propose &amp;eacute;galement le fr&amp;egrave;re du X243Hb, le X243HQbd, qui lui a donc le DVI mais en revanche un temps de r&amp;eacute;ponse de 5ms. Il est vendu sous la marque  Rue du Commerce  mais c'est une pratique couramment utilis&amp;eacute;e par le site en partenariat avec Acer pour faire baisser les prix en les vendant sous une marque g&amp;eacute;n&amp;eacute;rique. Prix int&amp;eacute;ressant puisqu'en utilisant le m&amp;ecirc;me code r&amp;eacute;duction, vous pouvez l'avoir &amp;agrave; 163&amp;euro;99 livr&amp;eacute;.

 
&amp;gt; Acer X243Hb, VGA 2ms &amp;agrave; 153&amp;euro;95 (http://affiliation.rueducommerce.fr/affilient/tracking/clic.asp? p1= p2=%5BWIK p3=%5B%5BcR url=http%3A%2F%2Fwww%2Erueducommerce%2Efr%2FPeripheriques%2DReseaux%2Dwifi%2FEcran%2FEcran%2DPlat%2DTFT%2D24%2FACER%2F2862837%2DEcran%2DPlat%2DTFT%2D24%2DWide%2DFull%2DHD%2D1920x1080%2D2ms%2D40%2D000%2D1%2DX243Hb%2Ehtm ) 
&amp;gt; Acer X243HQbd, DVI 5ms &amp;agrave; 163&amp;euro;99
(code RUEDUCOMMERCE6)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/le-torchon-br-lerait-il-entre-apple-et-nvidia.html?Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-03T10:18:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Le torchon brûlerait-il entre Apple et Nvidia ?</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/le-torchon-br-lerait-il-entre-apple-et-nvidia.html?Itemid=49</link>
		<description>Les rumeurs vont bon train en ce moment sur un  clash  qu'il y aurait eu entre Apple et Nvidia. A la base de toute cela il y aurait une nouvelle fois les soucis rencontr&amp;eacute;s par Nvidia sur ses GPUs mobiles, comme la fameuse affaire des 8600M. Apple et Nvidia se seraient alors rejet&amp;eacute;s conjointement la faute, l'un accusant l'autre de faire des solution mobiles chauffant bien trop, et l'autre accusant le premier de ne pas suffisamment optimiser le refroidissement &amp;agrave; l'int&amp;eacute;rieur de ses portables. En p&amp;eacute;riode de ren&amp;eacute;gociation de contrat, il se pourrait fort bien que cet accrochage  qui est rest&amp;eacute; dans l'impasse ait des cons&amp;eacute;quences. Nvidia aurait de plus une politique de n&amp;eacute;gociations tr&amp;egrave;s intransigeante, ne laissant aucune marge de manoeuvre &amp;agrave; ses associ&amp;eacute;s et ne plaisant pas du tout &amp;agrave; Apple, qui selon des sources proches du dossier aurait rejet&amp;eacute; toutes les propositions en bloc. Apr&amp;egrave;s Dell qui a claqu&amp;eacute; la porte, ce serait un nouveau gros poisson qui laisserait tomber la firme au cam&amp;eacute;l&amp;eacute;on. Que les fans d'AMD ne sautent pas de joie pour autant : une des choses qui motiverait Apple dans ce rejet serait l'arriv&amp;eacute;e des CPU mobiles Nehalem et Westmere avec IGP int&amp;eacute;gr&amp;eacute;. Intel promet en effet d'offrir avec ce tout en un mobile des prestations excellentes en termes de CPU, et avec une partie graphique qui tiendrait tout autant la route que le 9400M de Nvidia. Les futurs MacBook pourraient donc fort bien &amp;ecirc;tre du 100% Intel, enfin... si cette rumeur se confirme bien entendu ! (Source : SemiAccurate via THFR)
 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/des-tapis-de-souris-pour-overclockeurs-chez-asus.html?Itemid=54">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-03T07:57:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Des tapis de souris pour overclockeurs chez Asus</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/des-tapis-de-souris-pour-overclockeurs-chez-asus.html?Itemid=54</link>
		<description>Vous ne voyez pas le rapport ? Directement comme cela nous non plus... Asus vient en fait de lancer deux tapis de souris sous sa marque, au sein de la gamme ROG (Republic Of Gamers). Jusque l&amp;agrave; rien de r&amp;eacute;ellement anormal, puisque c'est une gamme destin&amp;eacute;e aux joueurs, mais l&amp;agrave; o&amp;ugrave; cela devient amusant c'est que sur l'emballage de ces tapis de souris Asus a repris son slogan  Design for overclocking , tout &amp;agrave; fait &amp;agrave; propos donc pour ce type d'article. On passe rapidement &amp;eacute;galement sur la pr&amp;eacute;sentation pompeuse &amp;agrave; souhait o&amp;ugrave; Asus clame haut et fort que sa gamme ROG est le top du top au monde, et que si tu es un joueur et que tu ne les rejoins pas alors tu as un petit kiki (interpr&amp;eacute;tation personnelle certes, mais on n'est pas loin de cela tout de m&amp;ecirc;me). Donc voil&amp;agrave; si tu es un homme, un vrai, et que tu veux pouvoir overclocker plus haut ton CPU, alors il te faut un tapis de souris ROG ! Photos en suite de news. (Source Xfastest)
 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/cuda-supporte-par-les-cartes-amd-non.html?Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-02T21:24:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>CUDA supporté par les cartes AMD ? Non !</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/cuda-supporte-par-les-cartes-amd-non.html?Itemid=49</link>
		<description>Depuis quelques jours, une d&amp;eacute;claration de Bill Dally, responsable du service Technologie de Nvidia, mettait en &amp;eacute;moi le monde du Hardware. Il a en effet annonc&amp;eacute; que des projets &amp;eacute;taient en cours pour permettre l'activation du CUDA sur d'autres plates-formes. Bien entendu, le rapprochement fait imm&amp;eacute;diatement a &amp;eacute;t&amp;eacute; de penser que Nvidia travaillait &amp;agrave; rendre le CUDA accessible sur carte graphique AMD/ATI. Afin de ne pas laisser enfler cette rumeur, Nvidia s'est rapidement entretenu avec nos confr&amp;egrave;res de TheInq pour indiquer qu'il s'agissait  dautres plates-formes, totalement diff&amp;eacute;rentes ... D&amp;eacute;j&amp;agrave;, la firme n'aurait absolument pas le droit de mettre une telle chose au point sans l'accord express d'AMD, et ce n'est pas le cas. Ce ne serait de plus pas du tout dans l'int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t de Nvidia de rendre une telle chose possible. Le CUDA &amp;eacute;tant plus pl&amp;eacute;biscit&amp;eacute; que l'ATI Stream &amp;agrave; l'heure actuelle, quel avantage aurait Nvidia &amp;agrave; faire  cadeau  du CUDA aux Radeons, en les laissant supporter cette technologie ? On aurait alors pu penser &amp;agrave; un &amp;eacute;change de bons proc&amp;eacute;d&amp;eacute;s, permettant r&amp;eacute;ciproquement &amp;agrave; Nvidia de proposer le Stream et &amp;agrave; AMD le CUDA. Mais l&amp;agrave; encore, non seulement ce n'est pas le genre des deux maisons de s'envoyer des fleurs et signer des partenariats, mais de plus Nvidia, s&amp;ucirc;r de son fait, a confirm&amp;eacute; qu'il ne voyait absolument aucun int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t &amp;agrave; ajouter le support du Stream &amp;agrave; ses cartes graphiques... Rumeur close donc.
 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/software-jeux-video/un-guide-pour-se-lancer-dans-laventure-linux-avec-ubuntu.html?Itemid=51">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-02T20:08:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Un guide pour se lancer dans l'aventure Linux avec Ubuntu</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/software-jeux-video/un-guide-pour-se-lancer-dans-laventure-linux-avec-ubuntu.html?Itemid=51</link>
		<description>Nos confr&amp;egrave;res de Tom's Hardware France viennent en effet de mettre en ligne un article d&amp;eacute;crivant le d&amp;eacute;roulement d'une installation de Linux, et plus pr&amp;eacute;cis&amp;eacute;ment de la distribution Ubuntu, tr&amp;egrave;s pris&amp;eacute;e du grand public.
 

 
 A d&amp;eacute;faut d&amp;rsquo;une version finale de Windows 7, ces derni&amp;egrave;res semaines ont vu comme chaque ann&amp;eacute;e la sortie de la nouvelle version d&amp;rsquo;Ubuntu, qui apr&amp;egrave;s plusieurs semaines de tests s&amp;rsquo;av&amp;egrave;re &amp;ecirc;tre une r&amp;eacute;ussite. Dans ce dossier, nous vous guidons &amp;agrave; travers son installation et son exploitation du point de vue d&amp;rsquo;un utilisateur jusque l&amp;agrave; fid&amp;egrave;le &amp;agrave; Windows&amp;hellip; (http://www.presence-pc.com/tests/ubuntu-linux-guide-23120/) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/stockage-periph./un-clavier-gigabyte-teste.html?Itemid=50">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-02T18:49:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Un clavier Gigabyte testé</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/stockage-periph./un-clavier-gigabyte-teste.html?Itemid=50</link>
		<description>Nos confr&amp;egrave;res du fin fond du nord, l&amp;agrave; o&amp;ugrave; les neiges &amp;eacute;ternelles r&amp;eacute;sistent encore et toujours au r&amp;eacute;chauffement climatique et au trou dans la couche d'ozone dragostea din tei, nu ma nu ma iei, viennent de tester un clavier sign&amp;eacute; Gigabyte. Ce dernier cherche vraiment &amp;agrave; diversifier sa production, trop diront certains, mais quoi qu'il en soit le K6800 du jour n'est pas contrairement &amp;agrave; ce qu'on pourrait croire le successeur du K6799, mais un nouveau mod&amp;egrave;le &amp;agrave; part enti&amp;egrave;re.
 

 
&amp;gt; Lire le test chez 59H</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/software-jeux-video/wolfenstein-la-date-et-les-configs.html?Itemid=51">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-02T17:35:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Wolfenstein : la date et les configs</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/software-jeux-video/wolfenstein-la-date-et-les-configs.html?Itemid=51</link>
		<description>Il est temps &amp;agrave; pr&amp;eacute;sent de vous reparler du jeu Wolfenstein, qui est le troisi&amp;egrave;me &amp;eacute;pisode d'une s&amp;eacute;rie qui compte d&amp;eacute;j&amp;agrave; deux titres mythiques. L'attente ne sera plus tr&amp;egrave;s longue d&amp;eacute;sormais puisque le jeu sera disponible dans nos contr&amp;eacute;es le 9 ao&amp;ucirc;t cet &amp;eacute;t&amp;eacute;. Rappelons que vous reprenez le r&amp;ocirc;le peu enviable de l'agent Blazkowicz qui cette fois sera infiltr&amp;eacute; au sein m&amp;ecirc;me du III&amp;egrave; Reich afin d'y d&amp;eacute;couvrir quelle arme surpuissante est la possession des nazis. Pour y parvenir, il faudra aider l'agent avec un odinateur correct dont voici les caract&amp;eacute;ristiques : XP ou Vista only, DX9c, un P4 3.2 GHz ou un Athlon 64 3400+, 1Go de ram minimum, une X800 ou 6800GT pour la partie graphique, une carte son compatible DX9c et enfin internet si et seulement si vous comptez jouer au multijoueur.
 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/boitiers-bb-alim/le-nine-hundred-ii-chez-les-vaches-garcons.html?Itemid=52">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-02T16:14:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Le Nine Hundred II chez les vaches-garçons</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/boitiers-bb-alim/le-nine-hundred-ii-chez-les-vaches-garcons.html?Itemid=52</link>
		<description>C'est ainsi que l'on nomme les cowcot cowboys en France, avec Mantidor et Vanseb en meilleurs repr&amp;eacute;sentants. Et dans les montagnes arides de l'ouest gaulois, le Nine Hundred II est pass&amp;eacute; &amp;agrave; tabac par les gros durs. Passablement &amp;eacute;nerv&amp;eacute;s par une traite de vache tr&amp;egrave;s p&amp;eacute;nible, les fermiers livrent leur avis sur ce bo&amp;icirc;tier que nous avions nous-m&amp;ecirc;mes test&amp;eacute; dans nos colonnes. Avis partag&amp;eacute; ou diff&amp;eacute;rent. I'm a poor lonesome cowboyyyyyy.....
 

 
&amp;gt; Lire le farmer test de Cowcot</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/dell-une-coquille-qui-co-te-cher.html?Itemid=54">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-02T14:03:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Dell: une coquille qui coûte cher</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/dell-une-coquille-qui-co-te-cher.html?Itemid=54</link>
		<description>La semaine derni&amp;egrave;re, Dell Taiwan a accidentellement mis en ligne sur son site internet un &amp;eacute;cran plat 19  &amp;agrave; $15 au lieu de $150. Le temps de se rendre compte de leur b&amp;eacute;zu b&amp;eacute;vue, quelques 26 000 clients ont fait la queue leu-leu et ont pass&amp;eacute; commande de 140 000 moniteurs au total. Apr&amp;eacute;s avoir essay&amp;eacute; un tour de passe passe en modifiant le prix du site et 471 plaintes plus tard, il a &amp;eacute;t&amp;eacute; ordonn&amp;eacute; au fautif d'honorer ses commandes ! Inutile de dire que le responsable de cette coquille a d&amp;ucirc; se voir offrir un aller simple pour le goulag le plus proche avec un CD du petit bonhomme en mousse comme prime de d&amp;eacute;part. (Source Channel Register)
 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.puissance-pc.net/cpu-mobo-ram/inno3d-ichill-ise-sa-plateforme-ion.html?Itemid=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-02T12:42:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.puissance-pc.net</dc:source>
		<title>Inno3D iChill-ise sa plateforme ION</title>
		<link>http://www.puissance-pc.net/cpu-mobo-ram/inno3d-ichill-ise-sa-plateforme-ion.html?Itemid=48</link>
		<description>Inno3D vient d'annoncer une version de sa plateforme ION &amp;eacute;quip&amp;eacute;e d'un refroidissement cons&amp;eacute;quent (d'o&amp;ugrave; le nom iChill). On retrouvera en effet sur le chipset et le processeur un &amp;eacute;norme dissipateur en aluminium. La plateforme sera &amp;eacute;quip&amp;eacute;e au choix d'un Atom 230 mono-core ou Atom 330 (dual core), de deux slots DDR2, une 9400M pour la partie graphique avec du DVI, VGA et HDMI, et enfin un port eSATA, trois ports SATA et un port Gigabit Ethernet. Une alimentation de 90W sera &amp;eacute;galement fournie en bundle. Il reste maintenant &amp;agrave; en conna&amp;icirc;tre le prix ainsi que la disponibilit&amp;eacute;.
 
