<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Puissance PC</title>
		<description>Toute l'information de l'informatique et des nouvelles technologies. Les tests, les indiscrétions...</description>
		<link>http://www.puissance-pc.net</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2009 00:36:18 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>15 ventirads CPU testés</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/cooling/15-ventirads-cpu-testes.html?Itemid=55</link>
			<description>Notre confr&amp;egrave;re Revioo a test&amp;eacute; une quinzaine de ventirads pour CPU de divers horizons comme Cooler Master, Noctua, OCZ, Scythe ou encore Zalman pour les plus populaires. Laissons-les pr&amp;eacute;senter eux-m&amp;ecirc;me l'article :   Voila un peu plus d&amp;rsquo;un an que nous ne vous avions pas propos&amp;eacute; de test de dissipateurs pour processeurs sur Revioo, nous avons donc d&amp;eacute;cid&amp;eacute; de rattraper notre retard en vous proposant un comparatif de pas moins de 15 ventirads. En effet, depuis un an nous avons accumul&amp;eacute; des ventirads de toutes sortes avec des connus, des moins connus, des r&amp;eacute;cents et des plus anciens. Bref, il y en a pour tous les go&amp;ucirc;ts et toutes les bourses (http://www.revioo.com/articles/a12878_0.html). 
 

 
Exclusif ! Apr&amp;egrave;s le ventirad, voil&amp;agrave; le ventidog !</description>
			<category>News - Cooling</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:14:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test approfondi de la GTX 295 monoPCB</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/test-approfondi-de-la-gtx-295-monopcb.html?Itemid=49</link>
			<description>Le site Expreview vient de mettre en ligne un test d&amp;eacute;taill&amp;eacute; de la GTX 295, dans sa version monoPCB. Leur mod&amp;egrave;le est sign&amp;eacute; Galaxy, et ils ont eu l'occasion d'obtenir &amp;eacute;galement le mod&amp;egrave;le dualPCB de la marque pour comparer. Chose int&amp;eacute;ressante : le tests classiques  en jeu  ont &amp;eacute;t&amp;eacute; limit&amp;eacute;s &amp;agrave; leur plus simple expression et pour cause, les performances de la nouvelle venue sont comme on pouvait s'y attendre identiques &amp;agrave; l'ancienne carte. Le testeur passe donc en revanche beaucoup de temps &amp;agrave; analyser les temp&amp;eacute;ratures des cartes, consommations &amp;eacute;lectriques, vitesses des ventilateurs, ou m&amp;ecirc;me la temp&amp;eacute;rature &amp;agrave; l'int&amp;eacute;rieur du bo&amp;icirc;tier. Alors cette nouvelle GTX 295, une r&amp;eacute;elle &amp;eacute;volution ?
 

 
&amp;gt; Le test chez Expreview (anglais)</description>
			<category>News - Cartes Graphiques</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:24:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sapphire double la mémoire de sa HD4890 Vapor-X</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/sapphire-double-la-memoire-de-sa-hd4890-vapor-x.html?Itemid=49</link>
			<description>Le fabricant Sapphire a annonc&amp;eacute; que sa HD 4890 Vapor-X allait arriver en version 2Go, soit deux fois plus de m&amp;eacute;moire que la normale. Hormis la m&amp;eacute;moire qui se voit doubl&amp;eacute;e, tout le reste est &amp;agrave; l'identique avec la HD4890 Vapor-X 1Go, &amp;agrave; savoir un pcb bleu ainsi qu'un RV790 l&amp;eacute;g&amp;egrave;rement overclock&amp;eacute; &amp;agrave; 870mhz (au lieu de 850Mhz normalement) et les 2gigots de GDDR5 cadenc&amp;eacute;s &amp;agrave; 1050Mhz au lieu de 975Mhz. Le c&amp;eacute;l&amp;egrave;bre ventirad dual slot Vapor-X sera bien s&amp;ucirc;r de la partie pour un refroidissement efficace et silencieux. Les sorties VGA, DVI, HDMI et DisplayPort seront pr&amp;eacute;sentes. C&amp;ocirc;t&amp;eacute; tarif, la carte est d&amp;eacute;j&amp;agrave; en pr&amp;eacute;commande chez Materiel.net &amp;agrave; un tarif de 234,99euros (http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/49431-Radeon_HD_4890_2_Go_Vapor_X.html).
 
</description>
			<category>News - Cartes Graphiques</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:38:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Faites chauffer vos GPUs: Furmark 1.7.0 est là !</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/software-jeux-video/faites-chauffer-vos-gpus-furmark-1.7.0-est-la.html?Itemid=51</link>
			<description>Une petite envie d'avoir un chauffage d'appoint ? Ah, on me dit dans l'oreille qu'on est en &amp;eacute;t&amp;eacute; dans l'h&amp;eacute;misph&amp;egrave;re nord... Bref, chauffage ou pas voil&amp;agrave; la nouvelle mouture du c&amp;eacute;l&amp;egrave;bre Furmark avec son lot d'am&amp;eacute;liorations. La majeure &amp;eacute;tant le support de GPU-Z, permettant d&amp;eacute;sormais de conna&amp;icirc;tre toutes les infos sur votre carte, fr&amp;eacute;quences, tension, consommation etc... En plus de cela, de nombreux bugs ont &amp;eacute;galement &amp;eacute;t&amp;eacute; corrig&amp;eacute;s. Pour les plus curieux, la liste des am&amp;eacute;liorations et le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement sont disponibles ci-dessous. C'est parti pour un gros coup de chaud !
 

 
&amp;gt; Par ici la liste des am&amp;eacute;liorations ainsi que le t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement de Furmark</description>
			<category>News - Software • Jeux video</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:44:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Smart Teck Cube de passage à la ferme</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/boitiers-bb-alim/le-smart-teck-cube-de-passage-a-la-ferme.html?Itemid=52</link>
			<description>Nos amis les fermiers viennent d'avoir entre les mains le Smart Teck Cube. Pour ceux qui ne le connaitraient pas, il s'agit d'un bo&amp;icirc;tier mini ITX vendu seulement 50euros, un record dans ce monde miniature mais avec des prix de g&amp;eacute;ants. Petit prix veut-il dire bo&amp;icirc;tier au rabais ? C'est ce qu'ont voulu v&amp;eacute;rifier nos confr&amp;egrave;res, pour en savoir plus direction le test !
 

 
&amp;gt; Le test du Smart Teck Cube chez les fermiers</description>
			<category>News - Boitiers • BB • Alim</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:51:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bon plan: Un netbook 10&quot; à 149€ livré !!! (terminé)</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/puissance-plans/bon-plan-un-netbook-10-a-149-livre.html?Itemid=53</link>
			<description>Voici un solde qui pourrait bien rester dans les m&amp;eacute;moires, en tout cas de ceux qui vont manquer cette offre et s'en mordront les doigts s'il &amp;eacute;taient justement &amp;agrave; la recherche d'un netbook &amp;agrave; bon prix. Ce n'est en r&amp;eacute;alit&amp;eacute; pas une premi&amp;egrave;re, car Orange avait d&amp;eacute;j&amp;agrave; propos&amp;eacute; une offre de ce type lors des soldes de janvier. Il s'agissait du Medion Akoya E1210, un clone du U100 de MSI, et propos&amp;eacute; alors &amp;agrave; 199&amp;euro;. Cette fois-ci la firme frappe encore plus fort, avec ce m&amp;ecirc;me portable &amp;agrave; seulement 149&amp;euro;, et avec la livraison colissimo offerte ! Il s'agit par contre de la configuration de base, on y retrouve donc une dalle 10.2 , un Atom N270, 1Go de DDR2, un disque de 80Go, une batterie 3 cellules &amp;agrave; autonomie assez faible (environ 2H). Il lui manque &amp;eacute;galement le bluetooth, mais en revanche le wifi 802.11n est de la partie. A 149&amp;euro; cette offre est en tout cas sans aucune concurrence, d'autant que les diff&amp;eacute;rents tests du net sont positifs envers le E1210, saluant sa qualit&amp;eacute; de fabrication. Ce n'est donc pas un  sous netbook de bas &amp;eacute;tage  propos&amp;eacute; &amp;agrave; un  sous prix . Des remarques par rapport &amp;agrave; cette offre : les exemplaires partent comme des petits pains, et alors que l'offre &amp;agrave; d&amp;eacute;but&amp;eacute; hier, &amp;agrave; 17h elle indiquait une rupture de stock. Ce matin elle est &amp;agrave; nouveau en ligne, mais donc cela peut partir tr&amp;egrave;s vite. Autre information : Orange vous demandera de fournir des justificatifs, en les envoyant par courrier. Apr&amp;egrave;s demande aupr&amp;egrave;s du service client, vous pouvez en r&amp;eacute;alit&amp;eacute; les transmettre par mail.
 

 
&amp;gt; Media Akoya E1210 &amp;agrave; seulement 149&amp;euro; livr&amp;eacute;</description>
			<category>News - Puissance plans</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 11:48:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Philips pense à l'environement</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/philips-pense-a-lenvironement.html?Itemid=54</link>
			<description>Il y a un peu plus de deux mois, Eizo sortait deux &amp;eacute;crans &amp;laquo; eco-friendly &amp;raquo; (http://www.puissance-pc.net/stockage-periph./deux-nouveaux-ecrans-eco-friendly-chez-eizo.html?Itemid=50). C'est au tour de Philips de penser &amp;agrave; l'environnement (et par la m&amp;ecirc;me occasion &amp;agrave; votre facture d'&amp;eacute;lectricit&amp;eacute;) avec son moniteur Brillance LCD. Ainsi, il poss&amp;egrave;de lui aussi un capteur de pr&amp;eacute;sence, capable de savoir quand vous partez au petit coin, et r&amp;eacute;duit de lui m&amp;ecirc;me sa consommation de 50% en baissant sa luminosit&amp;eacute;. Revenez devant votre PC, l'&amp;eacute;cran se rallume tout seul ! Le capteur peut &amp;ecirc;tre r&amp;eacute;gl&amp;eacute; pour &amp;ecirc;tre sensible selon une distance de 30 &amp;agrave; 120 cm et est ind&amp;eacute;pendant de quelque logiciel ou syst&amp;egrave;me d'exploitation que ce soit. Aucun d&amp;eacute;tail sur la taille ni les caract&amp;eacute;ristiques de la dalle, mais ce nouvel &amp;eacute;cran devrait &amp;ecirc;tre disponible en Angleterre courant juillet, aux alentours de 200 &amp;euro;. (Source Pocket Lint)
 
</description>
			<category>News - Divers • Fonkerie</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 10:12:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DDR3 dual channel chez Silicon Power </title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/cpu-mobo-ram/ddr3-dual-channel-chez-silicon-power.html?Itemid=48</link>
			<description>Les utilisateurs de DDR3 diront qu'il n'y a pas que les Core i7 dans la vie et que tout le monde n'a pas besoin de triple channel. Et c'est bien vrai, nombreux sont ceux en 775 ou AM3 qui ont de la DDR3 mais en dual channel et n'ont donc que faire des nombreuses annonces de kits tri-channel. Aujourd'hui c'est Silicon Power qui pense &amp;agrave; vous (mais aussi ceux avec un Core i7 !) avec l'arriv&amp;eacute;e de deux kits DDR3, l'un DDR3-1066 CL7 et l'autre DDR3-1333 CL9. Ils seront tous deux disponible en 2Go (2x1Go) ou 4Go (2x2Go). La tension utilis&amp;eacute;e pour les deux kits est de 1.5v, plus bas que les 1.65v habituels mais il faut dire que nos deux kits ne sont pas des foudres de guerre non plus. La garantie des kits est &amp;agrave; vie, pour le prix et la disponibilit&amp;eacute; rien n'a malheureusement &amp;eacute;t&amp;eacute; annonc&amp;eacute;. (Source: techPowerUp)
 
</description>
			<category>News - Cpu • Mobo • RAM</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:27:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Une clé USB de 64Go chez A-DATA</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/stockage-periph./une-cle-usb-de-64go-chez-a-data.html?Itemid=50</link>
			<description>En fin d'ann&amp;eacute;e derni&amp;egrave;re, A-DATA avait d&amp;eacute;voil&amp;eacute; sa gamme XPG avec des cl&amp;eacute; USB Xupreme. Petite update pour la famille avec l'arriv&amp;eacute;e d'un mod&amp;egrave;le d'une capacit&amp;eacute; de 64Go, mesurant  66 x 19 x 10 mm pour un poids de 15g. Le d&amp;eacute;bit en lecture est annonc&amp;eacute; &amp;agrave; 30Mo/s. 8, 16, 32 ou 64Go vous avez maintenant plus de choix quant &amp;agrave; la capacit&amp;eacute; ! Par contre, il faudra attendre un peu pour en conna&amp;icirc;tre le prix ou encore la disponibilit&amp;eacute;...
 
</description>
			<category>News - Stockage • Periph.</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 00:15:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Une nouvelle pâte thermique chez Arctic Cooling</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/cooling/une-nouvelle-pate-thermique-chez-arctic-cooling.html?Itemid=55</link>
			<description>La p&amp;acirc;te thermique MX-2 de chez Arctic Cooling va tirer sa r&amp;eacute;v&amp;eacute;rence pour laisser sa place &amp;agrave; la MX-3. Gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; l'utilisation de microparticules de carbone la conductivit&amp;eacute; thermique est annonc&amp;eacute;e comme am&amp;eacute;lior&amp;eacute;e avec 8.2 W/mk. D'apr&amp;egrave;s les tests men&amp;eacute;s chez AC, l'utilisation de la MX-3 permet un meilleur refroidissement de votre CPU avec des chiffres annonc&amp;eacute;s entre 7 et 2.5&amp;deg;C face aux p&amp;acirc;tes concurrentes. La disponibilit&amp;eacute; est annonc&amp;eacute;e pour bient&amp;ocirc;t &amp;agrave; un tarif de 8.95euros HT la seringue de 4g.
 
</description>
			<category>News - Cooling</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:07:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Firefox 3.5 est-il parfait?</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/software-jeux-video/firefox-3.5-est-il-parfait.html?Itemid=51</link>
			<description>C'est la question que s'est pos&amp;eacute; Mozilla effectivement. Parce que si la vitesse du moteur semble &amp;ecirc;tre reconnue de tous, la stabilit&amp;eacute; et la perte de vitesse justement sont des bugs connus d&amp;eacute;sormais. Il y en a m&amp;ecirc;me 55 de recens&amp;eacute;s &amp;agrave; l'heure actuelle, c'est pourquoi la rustine 3.5.1 verra le jour d'ici mi-juillet. Cel&amp;agrave; n'emp&amp;ecirc;che pas Firefox d'en &amp;ecirc;tre &amp;agrave; quasiment 9 millions de t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargements en trois jours, mais s'il est un excellent navigateur, il n'est &amp;eacute;videmment pas parfait. (Source ZDNet)
 
</description>
			<category>News - Software • Jeux video</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alapage change de patron</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/alapage-change-de-patron.html?Itemid=54</link>
			<description>Le site Alapage qui appartenait au groupe France Telecom vient d'&amp;ecirc;tre c&amp;eacute;d&amp;eacute; pour quelques euros au rouleau compresseur Rueducommerce qui lui avait d&amp;eacute;j&amp;agrave; achet&amp;eacute; Clust et Topachat il y a peu. France Telecom maintenant va pouvoir recentrer ses activit&amp;eacute;s autour de la t&amp;eacute;l&amp;eacute;phonie, laissant RDC exploiter la force de frappe des 2.5 millions de visiteurs uniques par mois. Allons-nous assister au lifting du site pour la touche RDC comme cela avait &amp;eacute;t&amp;eacute; le cas pour Topachat ? (Source Neteco)
 
</description>
			<category>News - Divers • Fonkerie</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:38:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Duel de ventirads à 15€</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/cooling/duel-de-ventirads-a-15.html?Itemid=55</link>
			<description>Notre confr&amp;egrave;re GinjFo a test&amp;eacute; deux ventirads &amp;agrave; bas prix qui sont les Revoltec Pipe Tower LGA T1 et le Cooler Master Hyper TX3. Ces deux solutions sont au format tour et sauront remplacer avantageusement le ventirad d'origine souvent limite, le tout pour un prix modique puisque de l'ordre de 15&amp;euro;. Le design entre les deux se ressemble, mais qu'en est-il des facilit&amp;eacute;s de montage et des performances ainsi que du silence ?
 

 
&amp;gt; Lire le duel chez GinjFo</description>
			<category>News - Cooling</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:16:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eVGA passe aussi au microATX</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/cpu-mobo-ram/evga-passe-aussi-au-microatx.html?Itemid=48</link>
			<description>eVGA passe &amp;eacute;galement au format microATX en annon&amp;ccedil;ant la X58 SLI Micro. Comme son nom l'indique elle embarque un chipset X58 pour accueillir vos Core i7 ainsi que 6 slots DDR3-1600 pour un maximum de 12gigots. Elle dispose de 2 ports PCI-Express 16x pour faire du SLI ou CrossFireX, 6 ports SATA II, du son en 7.1 et un port Gigabit Ethernet. En bref vous l'aurez compris: c'est une petite qui a tout d'une grande. En plus, connaissant eVGA dans le domaine de l'overclocking (m&amp;ecirc;me si ici on ne parle pas d'une Classified) on peut penser que cette petite saura satisfaire les overclockeurs. Pour l'instant elle n'est pas disponible mais elle devrait arriver d'ici peu &amp;agrave; un tarif avoisinant les 200euros. Quelques images de la carte sont en suite de news, sa belle robe noire ne vous laissera s&amp;ucirc;rement pas indiff&amp;eacute;rent...
 
</description>
			<category>News - Cpu • Mobo • RAM</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:34:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matbe ferme ses portes</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/matbe-ferme-ses-portes.html?Itemid=54</link>
			<description>C'est un constat devenu presque courant : le nom Matbe.com disparait au profit d'une structure plus importante, et ainsi plus rentable, bas&amp;eacute; sur la franchise internationale PCWorld. Le staff &amp;eacute;ditorial n&amp;eacute; en 2002 sous le nom materiel.be et issu pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dement d'un topic bien connu focalis&amp;eacute; autour de la carte m&amp;egrave;re K7S5A d'ECS, a fait la part belle au materiel informatique avec des tests et des news de premier choix. Malheureusement, la crise qui frappe ces derniers temps la presse papier et &amp;eacute;lectronique a eu raison de  la relative petite taille notre confr&amp;egrave;re. Quoi qu'il en soit, cela provoque toujours un sentiment &amp;eacute;trange de voir un habitu&amp;eacute; du paysage  disparaitre , et nous souhaitons naturellement une bonne continuation &amp;agrave; toute l'&amp;eacute;quipe de Matbe dans leurs nouveaux foyers virtuels !
 
</description>
			<category>News - Divers • Fonkerie</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:04:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bon plan: Un 24&quot; 2ms à 153€95 livré ? Si si c'est possible</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/puissance-plans/bon-plan-un-24-2ms-a-153-95-livre-si-si-cest-possible.html?Itemid=53</link>
			<description>Bon je vous arr&amp;ecirc;te tout de suite par contre : &amp;agrave; ce prix l&amp;agrave; il y a forc&amp;eacute;ment une concession &amp;agrave; faire, et celle-ci est sur la connectique, avec une entr&amp;eacute;e VGA mais pas de DVI. Pour celui qui veut un &amp;eacute;cran rapide pour profiter d'une bonne carte graphique achet&amp;eacute;e r&amp;eacute;cemment (sur un Bon plan par exemple ?), et qui se morfondrait sur une petite diagonale pour le moment, l&amp;agrave; c'est tout de m&amp;ecirc;me du 1920*1080 avec un temps de r&amp;eacute;ponse excellent qui vous attend, &amp;agrave; un prix jamais vu : 153&amp;euro;95 pour un Acer X243Hb. Livraison en relai Kiala gratuite de plus si vous le souhaitez, Rue du Commerce oblige. Il vous faudra pour obtenir ce prix entrer le code r&amp;eacute;duction  RUEDUCOMMERCE6  lors de la validation de la commande.
Enfin si pour vous la pr&amp;eacute;sence du DVI a plus d'importance que le temps de r&amp;eacute;ponse, pour de la vid&amp;eacute;o en fullHD par exemple, RdC propose &amp;eacute;galement le fr&amp;egrave;re du X243Hb, le X243HQbd, qui lui a donc le DVI mais en revanche un temps de r&amp;eacute;ponse de 5ms. Il est vendu sous la marque  Rue du Commerce  mais c'est une pratique couramment utilis&amp;eacute;e par le site en partenariat avec Acer pour faire baisser les prix en les vendant sous une marque g&amp;eacute;n&amp;eacute;rique. Prix int&amp;eacute;ressant puisqu'en utilisant le m&amp;ecirc;me code r&amp;eacute;duction, vous pouvez l'avoir &amp;agrave; 163&amp;euro;99 livr&amp;eacute;.

 
&amp;gt; Acer X243Hb, VGA 2ms &amp;agrave; 153&amp;euro;95 (http://affiliation.rueducommerce.fr/affilient/tracking/clic.asp? p1= p2=%5BWIK p3=%5B%5BcR url=http%3A%2F%2Fwww%2Erueducommerce%2Efr%2FPeripheriques%2DReseaux%2Dwifi%2FEcran%2FEcran%2DPlat%2DTFT%2D24%2FACER%2F2862837%2DEcran%2DPlat%2DTFT%2D24%2DWide%2DFull%2DHD%2D1920x1080%2D2ms%2D40%2D000%2D1%2DX243Hb%2Ehtm ) 
&amp;gt; Acer X243HQbd, DVI 5ms &amp;agrave; 163&amp;euro;99
(code RUEDUCOMMERCE6)</description>
			<category>News - Puissance plans</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:43:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le torchon brûlerait-il entre Apple et Nvidia ?</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/le-torchon-br-lerait-il-entre-apple-et-nvidia.html?Itemid=49</link>
			<description>Les rumeurs vont bon train en ce moment sur un  clash  qu'il y aurait eu entre Apple et Nvidia. A la base de toute cela il y aurait une nouvelle fois les soucis rencontr&amp;eacute;s par Nvidia sur ses GPUs mobiles, comme la fameuse affaire des 8600M. Apple et Nvidia se seraient alors rejet&amp;eacute;s conjointement la faute, l'un accusant l'autre de faire des solution mobiles chauffant bien trop, et l'autre accusant le premier de ne pas suffisamment optimiser le refroidissement &amp;agrave; l'int&amp;eacute;rieur de ses portables. En p&amp;eacute;riode de ren&amp;eacute;gociation de contrat, il se pourrait fort bien que cet accrochage  qui est rest&amp;eacute; dans l'impasse ait des cons&amp;eacute;quences. Nvidia aurait de plus une politique de n&amp;eacute;gociations tr&amp;egrave;s intransigeante, ne laissant aucune marge de manoeuvre &amp;agrave; ses associ&amp;eacute;s et ne plaisant pas du tout &amp;agrave; Apple, qui selon des sources proches du dossier aurait rejet&amp;eacute; toutes les propositions en bloc. Apr&amp;egrave;s Dell qui a claqu&amp;eacute; la porte, ce serait un nouveau gros poisson qui laisserait tomber la firme au cam&amp;eacute;l&amp;eacute;on. Que les fans d'AMD ne sautent pas de joie pour autant : une des choses qui motiverait Apple dans ce rejet serait l'arriv&amp;eacute;e des CPU mobiles Nehalem et Westmere avec IGP int&amp;eacute;gr&amp;eacute;. Intel promet en effet d'offrir avec ce tout en un mobile des prestations excellentes en termes de CPU, et avec une partie graphique qui tiendrait tout autant la route que le 9400M de Nvidia. Les futurs MacBook pourraient donc fort bien &amp;ecirc;tre du 100% Intel, enfin... si cette rumeur se confirme bien entendu ! (Source : SemiAccurate via THFR)
 
</description>
			<category>News - Cartes Graphiques</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Des tapis de souris pour overclockeurs chez Asus</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/divers-fonkerie/des-tapis-de-souris-pour-overclockeurs-chez-asus.html?Itemid=54</link>
			<description>Vous ne voyez pas le rapport ? Directement comme cela nous non plus... Asus vient en fait de lancer deux tapis de souris sous sa marque, au sein de la gamme ROG (Republic Of Gamers). Jusque l&amp;agrave; rien de r&amp;eacute;ellement anormal, puisque c'est une gamme destin&amp;eacute;e aux joueurs, mais l&amp;agrave; o&amp;ugrave; cela devient amusant c'est que sur l'emballage de ces tapis de souris Asus a repris son slogan  Design for overclocking , tout &amp;agrave; fait &amp;agrave; propos donc pour ce type d'article. On passe rapidement &amp;eacute;galement sur la pr&amp;eacute;sentation pompeuse &amp;agrave; souhait o&amp;ugrave; Asus clame haut et fort que sa gamme ROG est le top du top au monde, et que si tu es un joueur et que tu ne les rejoins pas alors tu as un petit kiki (interpr&amp;eacute;tation personnelle certes, mais on n'est pas loin de cela tout de m&amp;ecirc;me). Donc voil&amp;agrave; si tu es un homme, un vrai, et que tu veux pouvoir overclocker plus haut ton CPU, alors il te faut un tapis de souris ROG ! Photos en suite de news. (Source Xfastest)
 
</description>
			<category>News - Divers • Fonkerie</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:57:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CUDA supporté par les cartes AMD ? Non !</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/cuda-supporte-par-les-cartes-amd-non.html?Itemid=49</link>
			<description>Depuis quelques jours, une d&amp;eacute;claration de Bill Dally, responsable du service Technologie de Nvidia, mettait en &amp;eacute;moi le monde du Hardware. Il a en effet annonc&amp;eacute; que des projets &amp;eacute;taient en cours pour permettre l'activation du CUDA sur d'autres plates-formes. Bien entendu, le rapprochement fait imm&amp;eacute;diatement a &amp;eacute;t&amp;eacute; de penser que Nvidia travaillait &amp;agrave; rendre le CUDA accessible sur carte graphique AMD/ATI. Afin de ne pas laisser enfler cette rumeur, Nvidia s'est rapidement entretenu avec nos confr&amp;egrave;res de TheInq pour indiquer qu'il s'agissait  dautres plates-formes, totalement diff&amp;eacute;rentes ... D&amp;eacute;j&amp;agrave;, la firme n'aurait absolument pas le droit de mettre une telle chose au point sans l'accord express d'AMD, et ce n'est pas le cas. Ce ne serait de plus pas du tout dans l'int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t de Nvidia de rendre une telle chose possible. Le CUDA &amp;eacute;tant plus pl&amp;eacute;biscit&amp;eacute; que l'ATI Stream &amp;agrave; l'heure actuelle, quel avantage aurait Nvidia &amp;agrave; faire  cadeau  du CUDA aux Radeons, en les laissant supporter cette technologie ? On aurait alors pu penser &amp;agrave; un &amp;eacute;change de bons proc&amp;eacute;d&amp;eacute;s, permettant r&amp;eacute;ciproquement &amp;agrave; Nvidia de proposer le Stream et &amp;agrave; AMD le CUDA. Mais l&amp;agrave; encore, non seulement ce n'est pas le genre des deux maisons de s'envoyer des fleurs et signer des partenariats, mais de plus Nvidia, s&amp;ucirc;r de son fait, a confirm&amp;eacute; qu'il ne voyait absolument aucun int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t &amp;agrave; ajouter le support du Stream &amp;agrave; ses cartes graphiques... Rumeur close donc.
 
</description>
			<category>News - Cartes Graphiques</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:24:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un guide pour se lancer dans l'aventure Linux avec Ubuntu</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/software-jeux-video/un-guide-pour-se-lancer-dans-laventure-linux-avec-ubuntu.html?Itemid=51</link>
			<description>Nos confr&amp;egrave;res de Tom's Hardware France viennent en effet de mettre en ligne un article d&amp;eacute;crivant le d&amp;eacute;roulement d'une installation de Linux, et plus pr&amp;eacute;cis&amp;eacute;ment de la distribution Ubuntu, tr&amp;egrave;s pris&amp;eacute;e du grand public.
 

 
 A d&amp;eacute;faut d&amp;rsquo;une version finale de Windows 7, ces derni&amp;egrave;res semaines ont vu comme chaque ann&amp;eacute;e la sortie de la nouvelle version d&amp;rsquo;Ubuntu, qui apr&amp;egrave;s plusieurs semaines de tests s&amp;rsquo;av&amp;egrave;re &amp;ecirc;tre une r&amp;eacute;ussite. Dans ce dossier, nous vous guidons &amp;agrave; travers son installation et son exploitation du point de vue d&amp;rsquo;un utilisateur jusque l&amp;agrave; fid&amp;egrave;le &amp;agrave; Windows&amp;hellip; (http://www.presence-pc.com/tests/ubuntu-linux-guide-23120/) </description>
			<category>News - Software • Jeux video</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:08:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un clavier Gigabyte testé</title>
			<link>http://www.puissance-pc.net/stockage-periph./un-clavier-gigabyte-teste.html?Itemid=50</link>
			<description>Nos confr&amp;egrave;res du fin fond du nord, l&amp;agrave; o&amp;ugrave; les neiges &amp;eacute;ternelles r&amp;eacute;sistent encore et toujours au r&amp;eacute;chauffement climatique et au trou dans la couche d'ozone dragostea din tei, nu ma nu ma iei, viennent de tester un clavier sign&amp;eacute; Gigabyte. Ce dernier cherche vraiment &amp;agrave; diversifier sa production, trop diront certains, mais quoi qu'il en soit le K6800 du jour n'est pas contrairement &amp;agrave; ce qu'on pourrait croire le successeur du K6799, mais un nouveau mod&amp;egrave;le &amp;agrave; part enti&amp;egrave;re.
 

 
&amp;gt; Lire le test chez 59H</description>
			<category>News - Stockage • Periph.</category>
